Garmin ist globaler Marktführer auf dem Gebiet der mobilen Navigation sowie der GPS-Satellitenkommunikation. 1989 von Gary Burrell und Dr. Min Kao (daher der Name Garmin) mit fünf Mitarbeitern gegründet, zählt Garmin heute mit weltweit rund 8.800 Mitarbeitern und Standorten auf der ganzen Welt zu den erfahrensten Herstellern im Bereich mobiler Navigation. Charakteristisch für Garmin ist, dass sowohl Entwicklung als auch Produktion immer im eigenen Haus und in eigenen Produktionsstätten erfolgen. Dies trägt entscheidend zur Sicherung des hohen Qualitätsstandards bei. Produkte für die Luftfahrt fertigt Garmin in der weltweiten Firmenzentrale in Olathe, Kansas, USA. Alle Consumer-Electronic-Produkte für die Bereiche Straßennavigation, Outdoor, Sport und Marine werden in den drei Garmin Produktionsstätten Shijr, Jhongli und LinKou in Taiwan hergestellt.
Weltweit beschäftigt Garmin mehr als 1.400 Ingenieure und sichert so die tiefe technische Kompetenz innerhalb des Unternehmens. Von 1989 bis heute wurden weltweit bereits über 75 Millionen Garmin Navigationsgeräte verkauft, davon mehr als 19 Millionen alleine in 2010. Garmin ist seit Gründung des Unternehmens profitabel.
In Europa ist Garmin mit eigenen Büros in Southampton (UK Headquarter), München (Deutschland), Graz (Österreich), Brüssel (Belgien), Kopenhagen (Dänemark), Lohja (Finnland), Paris (Frankreich), Mailand (Italien), Dilling (Norwegen), Warschau (Polen), Lissabon (Portugal), Barcelona (Spanien) und Billdal (Schweden) vertreten. In den anderen europäischen Ländern vertreibt Garmin seine Produkte über Exklusivimporteure, die auch für den Service und Support im jeweiligen Land zuständig sind.
Für den deutschen Markt zuständig ist die Garmin Deutschland GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Dort sind aktuell fast 100 Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Produktmanagement, Kartografie sowie Händler- und Endkundensupport beschäftigt, wobei das gesamte Consumer-Electronics Produktspektrum abgedeckt wird. Die Belieferung der Händler erfolgt über das Garmin-eigene Logistik Zentrum bei München.
| + | Pionier, führender Entwickler und Hersteller von Geräten im Bereich der GPS-Technologie |
| + | Gegründet Oktober 1989 in Olathe/Kansas (USA) von Gary Burrell und Dr. Min Kao (=GARMIN) |
| + | Seit 1991 in Deutschland präsent, seit 2007 als Garmin Deutschland GmbH |
| + | Gesamt-Jahresumsatz 2010: 2,69 Milliarden US Dollar |
| + | Mitarbeiterzahl von rund 8.800 weltweit, davon knapp 100 in Deutschland |
| + | Garmin-eigene Produktionsstätten in USA (Kansas) und Taiwan (Shijr, Jhongli, LinKou) |
| + | Börsennotierung NASDAQ |
| + | Seit Firmengründung 1989 jedes Jahr profitabel |
| + | Seit 2000 durchschnittliches Umsatzwachstum von 36 Prozent |
| + | Seit 2003 durchschnittliches Umsatzwachstum von 43 Prozent |
| + | Mehr als 16 Millionen verkaufte Navigationsgeräte in 2010 |
| + | Mit mehr als 75 Millionen insgesamt verkauften Navigationsgeräten weltweit führenden Hersteller von mobilen Navigationsgeräten |
| Vier Geschäftssegmente – in Wachstumsmärkten | |
| Automobil | PND, OEM und Flottenmanagement-Lösungen |
| Outdoor / Fitness | Hand- und Armbandgeräte |
| Marine | Marinenetzwerk mit 3D-Seekartografie, Echolot, Radar, Wetter |
| Luftfahrt | Fluginformationssysteme zum Festeinbau und portabel |
Produktqualität
- Eigenständige Entwicklung und Fertigung der Geräte sichert höchste Qualität.
Erfahrung
- Garmin besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktion von GPS-Geräten.
Innovation
- Garmin beschäftigt weltweit mehr als1400 Ingenieure in den Bereichen Forschung und Entwicklung.
Überragendes Kartenmaterial
- Garmin nutzt Navteq als Basis für sein reichhaltiges digitales Kartematerial.
| Olathe, Kansas (USA) | Hauptsitz und weltweite Firmenzentrale |
| Shijr, Jhongli, LinKou (Taiwan) | Produktion, Forschung und Entwicklung |
| Salem, Oregon (USA) | Luftfahrt: Forschung, Entwicklung und Produktion |
| Newport, Oregon (USA) | Marine: Forschung und Entwicklung |
| Los Angeles, San Francisco (USA) | Forschung und Entwicklung |
| Peking | Vertrieb und Support |
| Chicago (USA) | Garmin Flagship-Store |
| Minneapolis (USA) | Fitness: Forschung und Entwicklung |
| Southampton (GB) | Europäische Distributionszentrum und Firmensitz Großbritannien |
| Brüssel (B) | Firmensitz Garmin Belgien |
| Kopenhagen (DK) | Firmensitz Garmin Dänemark |
| München (D) | Firmensitz Garmin Deutschland |
| Lohja (Fin) | Firmensitz Garmin Finnland |
| Paris (F) | Firmensitz Garmin Frankreich |
| Southampton (GB) | Firmensitz Garmin Großbritannien |
| Mailand (IT) | Firmensitz Garmin Italien |
| Dilling (N) | Firmensitz Garmin Norwegen |
| Graz (A) | Firmensitz Garmin Österreich |
| Warschau (PL) | Firmensitz Garmin Polen |
| Lissabon (P) | Firmensitz Garmin Portugal |
| Barcelona (E) | Firmensitz Garmin Spanien |
| Billdal (S) | Firmensitz Garmin Schweden |
| 1989 – | Unternehmensgründung durch Gary Burrell und Dr. Min Kao |
| 1991 – | Einführung des ersten Produktes, GPS 100 |
| 1998 – | Einführung des ersten GPS Mobiltelefons NavTalk |
| 1998 – | Einführung des ersten Auto-Navigationsgerätes der StreetPilot Serie |
| 1999 – | Einführung des Outdoor Handgerätes eTrex |
| 2001 – | StreetPilot III, weltweit erstes PND mit gesprochenen Richtungsanweisungen |
| 2001 – | Einführung des ersten Motorrad Navigationsgerätes |
| 2002 – | Erster PDA mit eingebautem GPS (iQue) |
| 2003 – | Erster Trainings-Computer mit integriertem GPS Empfänger für das Handgelenk (Forerunner) |
| 2004 – | Einführung der des Garmin Marine Network System |
| 2005– | Einführung der extrem kompakten und handlichen Autonavigationsserie nüvi |
| 2006 – | Einführung der Motorradnavigationsgeräte der zumo Serie |
| 2007 – | Eröffnung der dritten Fabrik in Taiwan, Ausbau der Produktionskapazitäten |
| 2008 – | Weltpremiere: Ankündigung nüvifone. Premium-Gerät bestehend aus Telefon, Web-Browser und Navigationsgerät |
| 2008 – | Präsentation Oregon: Erstes Outdoorgerät mit Touchscreen |
| 2008 – | Präsentation nüvi 500 Serie: erstes Allround-Navigationsgerät für Auto, Motorrad, Fußgänger, Radfahrer und Marine |
| 2009 – | 20 Jahre Garmin |
| 2009 – | Präsentation der ersten ecoRoute Software für mobile Navigationsgeräte |
| 2009 – | Präsentation der nüvi 12xx/13xx/14xx - Serien mit Fußgänger-Navigations-Modus |
| 2009 – | Präsentation der nüvi Serie speziell für LKWs |
| 2010 – | Präsentation des nüvi 3790T - mit nur 8,95mm das schlankeste Navigationsgerät am Markt - ausgezeichnet mit dem red dot Award für wegweisendes Design |
| 2010 – | Einführung der Garmin Approach-Serie - robuste, wasserdichte Golf-GPS-Geräte mit Touchscreen und Tausenden vorinstallierten Golfplatzkarten |
| Weitere Informationen und Bilder zum Unternehmen und den Produkten finden sich unter www.garmin.de und www.garmin.com | |
Direktlinks
Personen